| Показатели Государственной инспекции труда в Красноярском крае за январь 2015 года |
|
|
|
|
| Сведения о проверках |
|
| 1 | Общее количество проверок | 176 |
| 2 | Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения | 129 |
| в том числе: |
|
| 2.1 | - по оплате труда | 56 |
| 2.2 | - по оформлению трудовых отношений | 14 |
| 3 | Общее количество выявленных нарушений | 499 |
| 4 | Количество работников, которым по результатам проверок выплачена задержанная заработная плата | 347 |
| 5 | Общая сумма произведенных по требованиям госинспекторов труда выплат задержанной заработной платы (тыс. руб.) | 40 479,30 |
| 6 | Количество работников, в отношении которых были выявлены допущенные случаи выплаты заработной платы ниже прожиточного минимума, установленного в регионе и минимального размера оплаты труда | 22 |
| 7 | Общая сумма произведенных по требованию госинспекторов труда доплат к заработной плате до размера прожиточного минимума, установленного в регионе и минимального размера оплаты труда (тыс. руб.) | 78,20 |
| Сведения о несчастных случаях |
|
| 8 | Количество полученных от работодателей извещений о происшедших несчастных случаях | 20 |
| 9 | Проведено расследований несчастных случаев, всего: | 17 |
| 10 | Из общего количества расследованных несчастных случаев квалифицировано как «не связанные с производством» | 8 |
| 11 | Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве (на основании актов о несчастном случае на производстве формы Н-1), чел. | 10 |
| 12 | Количество поступивших от работодателей сообщений о последствиях несчастных случаев на производстве и принятых мерах | 15 |
| Административное производство |
|
| 13 | Направлено в суды протоколов для привлечения к административной ответственности лиц в связи с неуплатой административного штрафа в установленный законом срок (часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ) | 10 |
| 14 | Принято судами решений о назначении административных наказаний на основании протоколов, составленных должностными лицами госинспекции труда в связи с неуплатой административного штрафа в установленный законом срок (часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ) | 5 |
| 15 | Общее количество вынесенных должностными лицами госинспекции труда постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа, всего | 203 |
| 16 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.), всего | 5 078,50 |
| в том числе: |
|
| 16.1 | - по оплате труда | 1 510,50 |
| 16.2 | - нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 статьи 5.27 КоАП РФ (часть 1 статья 5.27.1 КоАП РФ) | 1 336,00 |
| 16.3 | - нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение (часть 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ) | 619,00 |
| 16.4 | - допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены), обязательных психиатрических освидетельствований или при наличии медицинских противопоказаний (часть 3 статьи 5.2.7.1 КоАП РФ) | 459,00 |
| 16.5 | - необеспечение работников средствами индивидуальной защиты (часть 4 статьи 5.27.1. КоАП РФ) | 320,00 |
| 16.6 | - нарушение организацией, проводившей специальную оценку условий труда, установленного порядка проведения специальной оценки условий труда (часть 1 статьи 14.54 КоАП РФ) | 0,00 |
| 16.7 | за нарушение других требований трудового законодательства и иных нормативных правовых, содержащих нормы трудового права ( части 1-3 статьи 5.27, статьи 5.28 - 5.34 и статья 15.34 КоАП РФ) | 834,00 |
| 17 | Количество отмененных постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа | 0 |
| Принятые меры: |
|
| 18 | Общее количество выданных предписаний | 118 |
| 19 | Количество работников, права которых восстановлены в результате выданных предписаний | 1256 |
| 20 | Количество направленных материалов в органы прокуратуры и следствия в целях рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях требований трудового законодательства, всего | 10 |
| в том числе: |
|
| 20.2 | - в связи с несчастными случаями на производстве (в соответствии со статьей 143 Уголовного кодекса РФ), всего | 7 |
| 20.3 | - в связи с нарушениями законодательства об оплате труда (в соответствии со статьей 145-1 Уголовного кодекса РФ), всего | 3 |
| Обращения граждан |
|
| 21 | Поступило обращений граждан | 748 |
| 22 | Принятые меры: |
|
| 22.1 | Оставлено без рассмотрения по существу и ответа (из пункта 31) | 0 |
| 22.2 | - назначено проведение проверок | 121 |
| 22.3 | - возбуждено административное производство | 5 |
| 22.4 | - даны разъяснения | 587 |
| 22.5 | - направлено для рассмотрения в другой орган | 35 |
| 22.6 | доводы обращения не подтвердились | 23 |
| 22.7 | из них, не подтвердился факт обращения гражданина, от которого направлено обращение | 1 |
| 22.8 | По результатам рассмотрения обращения назначено административное наказание в виде штрафа | 55 |
| Консультирование |
|
| 23 | Принято на личном приеме граждан | 522 |
| 24 | Общее количество консультаций, данных работникам и работодателям | 826 |