| Показатели Государственной инспекции труда в Красноярском крае за февраль 2015 года |
|
|
|
|
| Сведения о проверках |
|
| 1. | Общее количество проверок | 210 |
| 2. | Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения | 153 |
| в том числе: |
|
| 2.1. | - по оплате труда | 67 |
| 2.2. | - по оформлению трудовых отношений | 16 |
| 3 | Общее количество выявленных нарушений | 671 |
| 4 | Количество работников, которым по результатам проверок выплачена задержанная заработная плата | 117 |
| 5 | Общая сумма произведенных по требованиям госинспекторов труда выплат задержанной заработной платы (тыс. руб.) | 6 115,44 |
| Сведения о несчастных случаях |
|
| 6 | Количество полученных от работодателей извещений о происшедших несчастных случаях | 31 |
| 7 | Проведено расследований несчастных случаев, всего: | 26 |
| 8 | Из общего количества расследованных несчастных случаев квалифицировано как «не связанные с производством», всего: | 7 |
| 9 | Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве (на основании актов о несчастном случае на производстве формы Н-1), чел. | 20 |
| 11 | Сумма произведеных выплат пострадавшим и(или) лицам, имеющим право на получение возмещение вреда в связи с гибелью работников в результате несчастного случая, всего (тыс.руб.) | 1 126,67 |
| Административное производство |
| 12 | Общее количество вынесенных должностными лицами госинспекции труда постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа, всего | 318 |
| 13 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.), всего | 8465,50 |
| в том числе |
| 13.1. | - по оплате труда | 1 462,00 |
| 13.2 | - нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 статьи 5.27 КоАП РФ (часть 1 статья 5.27.1 КоАП РФ) | 1 691,00 |
| 13.3 | - нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение (часть 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ) | 1 211,00 |
| 13.4 | - допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены), обязательных психиатрических освидетельствований или при наличии медицинских противопоказаний (часть 3 статьи 5.2.7.1 КоАП РФ) | 2 629,00 |
| 13.5 | - необеспечение работников средствами индивидуальной защиты (часть 4 статьи 5.27.1. КоАП РФ) | 590,00 |
| 13.6 | - нарушение организацией, проводившей специальную оценку условий труда, установленного порядка проведения специальной оценки условий труда (часть 1 статьи 14.54 КоАП РФ) | 194,00 |
| 13.7 | за нарушение других требований трудового законодательства и иных нормативных правовых, содержащих нормы трудового права ( части 1-3 статьи 5.27, статьи 5.28 - 5.34 и статья 15.34 КоАП РФ) | 890,50 |
| Принятые меры: |
| 14 | Общее количество выданных предписаний | 156 |
| 15 | Количество работников, права которых восстановлены в результате выданных предписаний | 1052 |
| 16 | Количество направленных материалов в органы прокуратуры и следствия в целях рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях требований трудового законодательства, всего | 17 |
| в том числе: |
|
| 16.1 | - в связи с несчастными случаями на производстве (в соответствии со статьей 143 Уголовного кодекса РФ), всего | 14 |
| 16.2 | - в связи с нарушениями законодательства об оплате труда (в соответствии со статьей 145-1 Уголовного кодекса РФ), всего | 3 |
| Обращения граждан |
| 17 | Поступило обращений граждан | 797 |
| 18 | Принятые меры: |
|
| 18.1 | Оставлено без рассмотрения по существу и ответа (из пункта 34) | 0 |
| 18.2 | - назначено проведение проверок | 155 |
| 18.3 | - возбуждено административное производство | 39 |
| 18.4 | - даны разъяснения | 550 |
| 18.5 | - направлено для рассмотрения в другой орган | 53 |
| 18.6 | доводы обращения не подтвердились | 30 |
| 18.7 | из них, не подтвердился факт обращения гражданина, от которого направлено обращение | 20 |
| 18.8 | По результатам рассмотрения обращения назначено административное наказание в виде штрафа | 45 |
| Консультирование |
| 19 | Принято на личном приеме граждан | 621 |
| 20 | Общее количество консультаций, данных работникам и работодателям | 1223 |